BIẾN TẦN SUFAR
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOR0ZWItkPKoY56TUOyeBF8WAn21TgcT684t6FRNn9jEEoa2-Iq5ZvEMcCehAEKrNpy5ZYGUEhUMjNP4mVWWQ3hNjhUiMLynxD6z2JMr6D4sf-89fqyznqA7IRAgVr3eTzKAwaW8pfGeM/s72-c/SURFAR1.jpg
2.200.000 đ
- Hình thức : Mới- Tình trạng: Còn Hàng
- Thông số kỹ thuật: Biến tần sunfar 1,5KW;2,2KW; 3.7KW; 4.5KW; 5.5KW
Biến tần sunfar 1,5KW;2,2KW; 3.7KW; 4.5KW; 5.5KW
Mô tả sản phẩm :E300
1. E300 nhỏ biến tần phổ quát có cấu trúc nhỏ gọn
2. Phím bấm tùy chọn có thể dễ dàng gỡ bỏ hoặc cài đặt theo yêu cầu của người dùng. Với đèn báo trên biến tần, người dùng có thể theo dõi tình trạng hoạt động của biến tần.
3. Biến tần được sử dụng như hỗ trợ trang thiết bị cho ngành công nghiệp dệt may, máy móc truyền tải, vv Với tần số đầu ra 1000Hz, nó cũng được sử dụng trong kiểm soát biến tần cho máy mài, máy khắc, máy ly tâm
Điện áp đầu vào, tần số | 3AC 380V ± 20% ; 50 / 60Hz 1AC 220V ± 20% ; 50 / 60Hz |
Phạm vi công suất | 3AC 380V ± 20% ; 0.7KW ~ 4.0KW 1AC 220V ± 20% ; 0.4KW ~ 4.0KW |
Điện áp đầu ra | 3AC / 1AC 0 ~ 380V ; 3AC 0 ~ 380V ; 3AC 0 ~ 220V |
Tần số ra | 0.0 ~ 1000.0Hz |
Tần số | 1.5 ~ 10.0kHz (có điều chỉnh phân khúc điện) |
Chế độ điều khiển | VVVF vector điện áp không gian |
Đầu vào và đầu ra kỹ thuật số | Tiêu chuẩn 4 đầu vào số ( X ) Tiêu chuẩn đi kèm với một đầu ra kỹ thuật số ( OC ) |
Đầu vào và đầu ra analog | 0 ~ 10V điện áp đầu vào ( AI ), (cũng chọn 0 ~ 20mA đầu vào chế độ hiện hành); một con đường 0 ~ 10V đầu ra tương tự ( AO ) |
Nghị định thư | Chuẩn RS485 giao diện ; hỗ trợ MODBUS giao thức |
Đơn vị phanh | Tiêu chuẩn |
Giao diện bên ngoài | Cung cấp ra hai điện chiều, một chiều cho các + 10V / 10mA hoặc + 5V / 50mA 1 ra lập trình analog ( 0 ~ 10V ) |
Tính năng bảo mật | IP20 |
Tiêu chuẩn thiết kế | CE |
Đăng nhận xét